Comparatif des fonctions
| Fonctions | Cubase Essential 5 | Cubase Studio 5 | Cubase 5 |
|---|---|---|---|
| Moteur audio 32-bit à virgule flottante de Cubase maintes fois récompensé | oui | oui | oui |
| Nombre de pistes audio | 64 | virtuellement illimité | virtuellement illimité |
| Nombre de pistes MIDI | illimité | illimité | illimité |
| Entrées/Sorties physiques | 32 | 128 | 256 |
| Inserts | 8 | 8 | 8 |
| Canaux de groupe | 256 | 256 | 256 |
| Canaux FX Send | 8 | 8 | 8 |
| Canaux retour d'effet | 8 | 64 | 64 |
| Pistes instruments | illimité | illimité | illimité |
| Enmplacements VST Instruments | 16 | 32 | 64 |
| Plug-ins d'insert MIDI | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de Vues de Console de Voie | 1 | 2 | 3 |
| Control Room | non | non | oui |
| Extension Canal EQ (VST3 Studio EQ) | non | non | oui |
| Extension Vue Console de Voie | non | oui | oui |
| Modes d'automation | touch fader | touch fader, x-over, autolatch, trim, overwrite | touch fader, x-over, autolatch, trim, overwrite |
| Support plug-in VST3 | oui | oui | oui |
| Entrées Sidechain | non | oui | oui |
| Panneau d'automaion | non | oui | oui |
| Fonction Export par Lot | non | oui | oui |
| Support VST Expression | non | oui | oui |
| Enregistrement à partir des bus | no | oui | oui |
| Mac OS X Universal Binary | oui | oui | oui |
| Support Multi-processing | oui | oui | oui |
| 5.1 Surround et véritable chemin audio multi-canal | non | non | oui |
| Annuler/Répéter illimités | oui | oui | oui |
| Historique des Traitements Hors-ligne | annuler simple | pour built-in audio | pour built-in audio et tous les plug-ins |
| MediaBay | limité* | limité* | complet |
| Préréglages de piste | oui | oui | oui |
| Connexions studio | Recall | Recall | Recall + Audio |
| Effets externes | non | non | oui |
| Instruments externes | non | non | oui |
| Espaces de travail (Bureaux virtuels) | non | oui | oui |
| Explorateur de projet | non | oui | oui |
| Modes d'enregistrement : Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked | sauf Stacked | oui | oui |
| Editeurs : Clé, Liste, Partition | oui | oui | oui |
| Drum Editor | oui | oui | oui |
| Editeur Logique | non | oui | oui |
| Editeur Logique de Projet | non | non | oui |
| Editeur en Place (Edition MIDI depuis la fenêtre projet) | non | oui | oui |
| Options avancées depuis l'éditeur de tempo | non | non | oui |
| Enveloppes de volume | non | oui | oui |
| Inspecteur de piste étendu (montre les canaux VSTi pour les pistes MIDI) | oui | oui | oui |
| Périphériques MIDI (Maps et Edition des périphériques) | non | non | oui |
| Fonctions Edition et Impression de partitions professionnelles (avec import/export Music XML) | non | oui | oui |
| Piste Arrangeur | oui | oui | oui |
| Piste de Transposition globale | non | oui | oui |
| Pistes Signature et Tempo depuis la fenêtre de projet | non | oui | oui |
| VariAudio | non | non | oui |
| Audio Warp (adaptation et modification de la hauteur en temps réel) | lecture uniquement | oui | oui |
| Outil Time Warp | non | oui | oui |
| Algorithmes Pitchshifting / Timestretching | temps réel | temps réel + MPEX | temps réel + MPEX |
| Dithering | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR |
| Macros raccourcis clavier | oui | oui | oui |
| Pool Import et Export | non | oui | oui |
| Support ReWire | oui | oui | oui |
| Archives de piste | non | non | oui |
| Fonction Geler étendues pour les VST instruments et les pistes audio | oui | oui | oui |
| Support de contrôleurs Hardware | Uniquement Houston, Generic + Tascam US-428/224, Mackie Universal, HUI and CC121 | oui | oui |
| Track Quick Controls | non | oui | oui |
| Encodage Fraunhofer MP3 complet | disponible en tant que mise à jour | disponible en tant que mise à jour | oui |
| Encodage Windows Media WMA Pro | oui | oui | oui |
| Import projets Sequel | non | oui | oui |
| OMF import/export | non | non | oui |
| Nombre de plug-ins d'effet MIDI inclus | 18 | 18 | 18 |
| Nombre de plug-ins d'effet Audio inclus | 33 | 39 | 58 |
| Nombre d'instruments VST inclus | 2 | 3 | 6 |
| Nombre de sons d'instument inclus | 706 | 749 | 1623 |
| Manuel d'opération imprimé inclus | non | non | oui |
* Pas de recherche détaillée, pas d'éditeur de Tag séparé, pas de Tags utilisateur
Comparatif des plug-ins
| Plug-ins audio | Cubase Essential 5 | Cubase Studio 5 | Cubase 5 | VST |
|---|---|---|---|---|
| AmpSimulator | oui | oui | oui | 3.0 |
| AutoPan | oui | oui | oui | 3.0 |
| Bitcrusher | oui | oui | oui | 2.4 |
| Chopper | oui | oui | oui | 2.4 |
| Chorus | oui | oui | oui | 3.0 |
| Cloner | non | non | oui | 3.0 |
| Compressor | non | oui | oui | 3.0 |
| DaTube | oui | oui | oui | 2.4 |
| DeEsser (SPL) | non | non | oui | 2.4 |
| Distortion | oui | oui | oui | 3.0 |
| DualFilter | oui | oui | oui | 3.0 |
| EnvelopeShaper | non | non | oui | 3.0 |
| Expander | non | non | oui | 3.0 |
| Flanger | oui | oui | oui | 3.0 |
| Gate | oui | oui | oui | 3.0 |
| GEQ-10 | non | non | oui | 3.0 |
| GEQ-30 | non | non | oui | 3.0 |
| Grungelizer | non | oui | oui | 2.4 |
| Limiter | oui | oui | oui | 3.0 |
| Maximizer | non | oui | oui | 3.0 |
| Metalizer | oui | oui | oui | 2.4 |
| MIDI Gate | oui | oui | oui | 2.4 |
| Mix6to2 | non | non | oui | 2.4 |
| MixConvert | non | non | oui | 3.0 |
| ModMachine | non | non | oui | 3.0 |
| MononDelay | oui | oui | oui | 3.0 |
| MononToStereo | oui | oui | oui | 3.0 |
| MultibandCompressor | non | non | oui | 3.0 |
| MultiScope | non | non | oui | 2.4 |
| Octaver | oui | oui | oui | 3.0 |
| Phaser | oui | oui | oui | 3.0 |
| PingPongDelay | oui | oui | oui | 3.0 |
| PitchCorrect | oui | oui | oui | 3.0 |
| REVerence | non | non | oui | 3.0 |
| RingModulator | oui | oui | oui | 2.4 |
| Roomworks | non | oui | oui | 3.0 |
| Roomworks SE | oui | oui | oui | 3.0 |
| Rotary | oui | oui | oui | 3.0 |
| SMPTE Generator | non | non | oui | 2.4 |
| SoftClipper | non | non | oui | 3.0 |
| Standard Channel EQ | oui | oui | oui | 3.0 |
| StepFilter | oui | oui | oui | 2.4 |
| StereoDelay | non | oui | oui | 3.0 |
| StereoEnhancer | oui | oui | oui | 3.0 |
| StudioChorus | non | oui | oui | 3.0 |
| StudioEQ | non | non | oui | 3.0 |
| Surround Panner | non | non | oui | 3.0 |
| Test Generator | non | non | oui | 2.4 |
| Tonic | non | non | oui | 2.4 |
| Tranceformer | oui | oui | oui | 2.4 |
| Tremolo | oui | oui | oui | 3.0 |
| Tuner | oui | oui | oui | 3.0 |
| UV22 HR | oui | oui | oui | 3.0 |
| Vibrato | oui | oui | oui | 3.0 |
| VintageCompressor | non | non | oui | 3.0 |
| VSTDynamics | oui | oui | oui | 3.0 |
| WahWah | oui | oui | oui | 3.0 |
| Plug-ins MIDI | Cubase Essential 5 | Cubase Studio 5 | Cubase 5 |
|---|---|---|---|
| Arpache 5 | oui | oui | oui |
| Arpache SX | non | oui | oui |
| Autopan | oui | oui | oui |
| Beat Designer | oui | oui | oui |
| Chorder | oui | oui | oui |
| Compress | oui | oui | oui |
| Context Gate | oui | oui | oui |
| Density | oui | oui | oui |
| Micro Tuner | oui | oui | oui |
| MIDI Control | oui | oui | oui |
| MIDI Echo | oui | oui | oui |
| MIDI Modifiers | oui | oui | oui |
| MIDI Monitor | oui | oui | oui |
| nonte 2 CC | oui | oui | oui |
| Quantizer | oui | oui | oui |
| StepDesigner | oui | oui | oui |
| Track Control | oui | oui | oui |
| Transformer | oui | oui | oui |
| Instruments virtuels | Cubase Essential 5 | Cubase Studio 5 | Cubase 5 | VST |
|---|---|---|---|---|
| Embracer | non | non | oui | 2.4 |
| Groove Agent ONE | non | oui | oui | 3.0 |
| LoopMash | non | non | oui | 3.0 |
| Mononlogue | non | non | oui | 2.4 |
| Prologue | oui | oui | oui | 3.0 |
| Spector | non | non | oui | 3.0 |
| Mystic | non | non | oui | 3.0 |
| HALion ONE | oui | oui | oui | 2.4 |
Fonctions Intégration Avancée
| Fonctions | Cubase Essential 5 | Cubase Studio 5 | Cubase 5 |
|---|---|---|---|
| Intégration Automatique via FireWire (MR816 X, MR816 CSX, CC121, MOTIF XS) | oui | oui | oui |
| True Integrated Monitoring – 1:1 Mixer Mapping (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| True Integrated Monitoring – multiple Studio Mixes (MR816 X, MR816 CSX) | non | non | oui |
| Quick Connect (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| Monitor mixer integration (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| HardWare Setup Integration (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| Intégration Plug-in des Effets DSP(MR816 X (REV-X uniquement), MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| Préréglages VST Connexion (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui | oui |
| Intégration Plug-In pour MOTIF XS Editor(MOTIF XS) | oui | oui | oui |
| Contrôle de la section Control Room (CC121) | non | non | oui |
| Contrôle via AI knonb (CC121) | oui | oui | oui |
| Support Externe VST3 – MIDI + Audio (MOTIF XS) | oui | oui | oui |
| Fenêtre de recherche de préréglages VST Instrument (KX) | oui | oui | oui |
| Support Track Quick Controls (KX) | non | oui | oui |
